Características como soldador D.C.
Corriente Directa (DC) | 180 Amp |
Diámetro electrodo | 2.4 - 4mm (3/32"/5/32") |
Voltaje en vacío | 60V |
Voltaje en Operación | 30-36V |
Rango ajuste de corriente | 80-180 Amp |
Factor de servicio | 40% |
Características del generador
Potencia máxima | 5 kw |
Potencia continua | 4.5 kw |
Voltaje | 120/240 VAC, 12VDC |
Frecuencia | 60hz, 3600rpm |
Características del motor
Potencia máxima | 15 hp |
Cilindrada | 420c.c. |
Consumo de combustible | 3.6l/h |
Incluye porta-electrodo | incluido |